Anlagenproblem gesehen?
Melde es direkt an den zuständigen Platzwart.
Platzbuchung
Buche einen Platz für eine bestimmte Zeit
Wische horizontal, um zwischen den Plätzen zu
navigieren
| Zeit |
Platz 1
|
Platz 2
|
Platz 3
|
Platz 4
|
Platz 5
|
Platz 6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 07:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 08:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 08:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 09:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 09:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 10:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 10:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 11:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 11:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 12:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 12:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 13:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 13:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 14:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 14:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 15:00 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 15:30 |
Anonym
15:30
-
16:30
60'
|
|||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 16:00 |
Anonym
16:00
-
17:30
90'
|
|||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 16:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 17:00 |
Anonym
17:00
-
18:30
90'
|
|||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 17:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 18:00 |
Anonym
18:00
-
19:00
60'
|
Jugendtraining U18 Jungs (Tilo & Marc)
18:00
-
19:30
90'
|
Jugendtraining U18 Jungs (Tilo & Marc)
18:00
-
19:30
90'
|
|||
| Wetterwarnung | ||||||
| 18:30 | ||||||
| Wetterwarnung | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 26° 15% | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 26° 15% | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 25° 32% | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 25° 32% | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 24° 34% | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 24° 34% | ||||||
| 22:00 |
|
|
|
|
|
|
Legende
Einzel
Doppel
Training
Platzwartung
Spielbetrieb
Turniere
Events