Anlagenproblem gesehen?
Melde es direkt an den zuständigen Platzwart.
Platzbuchung
Buche einen Platz für eine bestimmte Zeit
Wische horizontal, um zwischen den Plätzen zu
navigieren
| Zeit |
Platz 1
|
Platz 2
|
Platz 3
|
Platz 4
|
Platz 5
|
Platz 6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |
|
|
|
|
|
|
| 07:30 |
|
|
|
|
|
|
| 08:00 |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 | ||||||
| 16° 3% | ||||||
| 09:00 | ||||||
| 18° 3% | ||||||
| 09:30 | ||||||
| 18° 3% | ||||||
| 10:00 | ||||||
| 19° 11% | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 19° 11% | ||||||
| 11:00 | ||||||
| 21° 14% | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 21° 14% | ||||||
| 12:00 | ||||||
| 22° 11% | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 22° 11% | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 23° 13% | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 23° 13% | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 24° 14% | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 24° 14% | ||||||
| 15:00 |
ET Leon
15:00
-
16:00
60'
|
|||||
| 24° 13% | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 24° 13% | ||||||
| 16:00 |
Abo Training Schwarzbach
16:00
-
18:00
120'
|
|||||
| 24° 10% | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 24° 10% | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 25° 10% | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 25° 10% | ||||||
| 18:00 |
Anonym
18:00
-
19:00
60'
|
Jugendtraining U18 Jungs (Tilo & Marc)
18:00
-
19:30
90'
|
Jugendtraining U18 Jungs (Tilo & Marc)
18:00
-
19:30
90'
|
|||
| 25° 9% | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 25° 9% | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 25° 9% | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 25° 9% | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 24° 9% | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 24° 9% | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 23° 6% | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 23° 6% | ||||||
| 22:00 |
|
|
|
|
|
|
Legende
Einzel
Doppel
Training
Platzwartung
Spielbetrieb
Turniere
Events