Anlagenproblem gesehen?
Melde es direkt an den zuständigen Platzwart.
Platzbuchung
Buche einen Platz für eine bestimmte Zeit
Wische horizontal, um zwischen den Plätzen zu
navigieren
| Zeit |
Platz 1
|
Platz 2
|
Platz 3
|
Platz 4
|
Platz 5
|
Platz 6
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 |
|
|
|
|
|
|
| 07:30 |
|
|
|
|
|
|
| 08:00 |
|
|
|
|
|
|
| 08:30 |
|
|
|
|
|
|
| 09:00 |
|
|
|
|
|
|
| 09:30 |
|
|
|
|
|
|
| 10:00 |
|
|
Anonym
10:00
-
11:30
90'
|
|
|
|
| 10:30 |
|
|
|
|
|
|
| 11:00 |
|
|
|
|
|
|
| 11:30 |
|
|
Anonym
11:30
-
13:00
90'
|
|
|
|
| 12:00 | ||||||
| 19° 9% | ||||||
| 12:30 | ||||||
| 19° 9% | ||||||
| 13:00 | ||||||
| 20° 5% | ||||||
| 13:30 | ||||||
| 20° 5% | ||||||
| 14:00 | ||||||
| 20° 4% | ||||||
| 14:30 | ||||||
| 20° 4% | ||||||
| 15:00 | ||||||
| 21° 3% | ||||||
| 15:30 | ||||||
| 21° 3% | ||||||
| 16:00 | ||||||
| 21° 6% | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 21° 6% | ||||||
| 17:00 | ||||||
| 22° 3% | ||||||
| 17:30 | ||||||
| 22° 3% | ||||||
| 18:00 | ||||||
| 22° 1% | ||||||
| 18:30 | ||||||
| 22° 1% | ||||||
| 19:00 | ||||||
| 22° 1% | ||||||
| 19:30 | ||||||
| 22° 1% | ||||||
| 20:00 | ||||||
| 21° 1% | ||||||
| 20:30 | ||||||
| 21° 1% | ||||||
| 21:00 | ||||||
| 20° 1% | ||||||
| 21:30 | ||||||
| 20° 1% | ||||||
| 22:00 |
|
|
|
|
|
|
Legende
Einzel
Doppel
Training
Platzwartung
Spielbetrieb
Turniere
Events